Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Match

Décembre 2022
03/12 U17M-1 66 - 72 CHOLET BASKET - 2
03/12 HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 1 42 - 23 U11F-7
03/12 IE - AIZENAY - 1 67 - 70 U15M-1
03/12 U13F-3 18 - 54 UNION BASKET LOGNE - 2
03/12 U13M-2 08 - 81 NANTES BREIL BASKET - 2
03/12 U11M-2 26 - 16 CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET
03/12 U9F-1 06 - 12 LAC ET TENU BASKET - 2
03/12 U9M-2 09 - 09 CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 1
Novembre 2022
27/11 LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET - 2 54 - 47 SF1
27/11 CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2 86 - 50 SM2
27/11 CHOLTIERE PAULX MER MORTE 78 - 53 U17M-2
27/11 REZE BASKET 44 - 3 65 - 11 U13M-2
26/11 CHEMILLE - 1 73 - 44 SM1
26/11 LAC ET TENU BASKET - 2 82 - 07 U13F-3
26/11 U11F-7 08 - 58 UNION BASKET LOGNE - 3
26/11 U13M-1 22 - 63 FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB
26/11 EB SORINIERES - 3 24 - 30 U11M-2
26/11 U15M-1 86 - 48 MORTAGNE SUR SEVRE - 1
26/11 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 06 - 12 U9M-2
26/11 U9M-1 12 - 06 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 2
Avril 2024
14/04 UNION BASKET LOGNE 61 - 67 SM2
14/04 LAC ET TENU BASKET 59 - 45 SF1
14/04 IE - CTC NANTES ERDRE CARQUEFOU BASKET - ERDRE BASKET CLUB 41 - 108 U20M-PR
14/04 Falleron Touvois 09 - 09 U9F-2
13/04 VERTOU BASKET 68 - 65 SM1
13/04 AL OUCHE DINIER REZE 56 - 57 U20M-D1
13/04 AL GARENNES NANTES 46 - 61 U15M-D2
13/04 IE - CTC ENTENTE LA ROCHE BASKET 96 - 42 U17M-1
13/04 U13M-3 32 - 55 BASKET CLUB SAINT PAUL REZE
13/04 U13F-3 30 - 45 HERBADILLA LA CHEVROLIERE
13/04 U15M-1 62 - 59 US PONT SAINT MARTIN BASKET
13/04 U13F-D1 19 - 49 SUD RETZ BASKET
13/04 IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES 22 - 57 U13M-1
13/04 LAC ET TENU BASKET 37 - 38 U13F-D2
13/04 U11M-1 46 - 35 ROUANS BASKET CLUB
13/04 U11F 06 - 60 ETOILE ARTHONNAISE
13/04 PORNIC BASKET ST MICHEL 68 - 15 U13M-2
13/04 Basket Club Basse Loire 12 - 06 U9F-3
13/04 NANTES BASKET HERMINE (NBH) 55 - 57 U17M-2
13/04 U9M-1 38 - 45 CHOLTIERE PAULX MER MORTE
13/04 U9M-2 00 - 00 ES Sorinière
13/04 U9M-3 06 - 12 AL OUCHE DINIER REZE
13/04 U9M-4 00 - 00 Union Basket Logne
13/04 EB SORINIERES 34 - 57 U9F-1
13/04 PAZENNAIS BASKET CLUB 24 - 37 U11M-2
07/04 SF1 32 - 54 CHABOSSIERE OCB
07/04 SM2 63 - 47 CHABOSSIERE OCB
07/04 U20M-D1 69 - 40 SUD RETZ BASKET
07/04 CHOLTIERE PAULX MER MORTE 49 - 24 U11M-1
07/04 U17M-2 56 - 45 CHOLTIERE PAULX MER MORTE
07/04 LA PLANCHE VIEILLEVIGNE BASKET 28 - 65 U13F-3
06/04 SM1 63 - 96 BASKET CLUB SAINT PAUL REZE
06/04 IE - CTC VERTOU-SAINT SEBASTIEN-LOIRE ET SEVRE - VERTOU BASKET 31 - 91 U15M-1
06/04 U17M-1 66 - 81 REZE BASKET 44
06/04 U15M-D2 43 - 59 UNION BASKET LOGNE
06/04 U13M-1 49 - 53 SEVRE ET MAINE BASKET
06/04 U13M-2 45 - 37 FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB
06/04 UNION BASKET LOGNE 35 - 32 U13F-D1
06/04 US PONT SAINT MARTIN BASKET 47 - 39 U13M-3
06/04 MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. 83 - 14 U11F
06/04 U11M-2 36 - 23 ROUANS BASKET CLUB
06/04 HERBADILLA LA CHEVROLIERE 38 - 48 U13F-D2
06/04 U20M-PR 88 - 56 ESPERANCE MOUETTE BASKET CLUB
06/04 ES Sorinière 33 - 17 U9M-1
06/04 Montbert Geneston 06 - 12 U9M-2
06/04 U9F-1 30 - 35 La planche