| SENIORS | ||||
| 27 sept. 27/09 | SUD RETZ BASKET - 1SUD RETZ BASKET - 1 | 76 - 57 | SENIORSSG1 | |
| 04 oct. 04/10 | AS BRAINS BASKETAS BRAINS BASKET | 14H00 | SENIORSSG1 | |
| U18 F | ||||
| 27 sept. 27/09 | U18 FU18-F | 53 - 62 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | |
| 04 oct. 04/10 | AL OUCHE DINIER REZEAL OUCHE DINIER REZE | 13H15 | U18 FU18-F | |
| U18M-1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U18M-1U18M-1 | En cours | ASPTT NANTES - 1ASPTT NANTES - 1 | |
| 17 oct. 17/10 | IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 1IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 | 17H30 | U18M-1U18M-1 | |
| U18M-2 | ||||
| 27 sept. 27/09 | PORT SAINT MARS BASKET - 2PORT SAINT MARS BASKET - 2 | 58 - 67 | U18M-2U18M-2 | |
| 04 oct. 04/10 | U18M-2U18M-2 | 09H00 | LAC ET TENU BASKET - 2LAC ET TENU BASKET - 2 | |
| U15 F1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2LBASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | En cours | U15 F1U15-F1 | |
| 11 oct. 11/10 | U15 F1U15-F1 | 09H30 | CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2CS AIGREFEUILLE REMOUILLE BASKET - 2 | |
| U15 M1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | VERTOU BASKET - 2VERTOU BASKET - 2 | En cours | U15 M1U15-M1 | |
| 11 oct. 11/10 | U15 M1U15-M1 | 11H30 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 | |
| U15 F2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U15 F2U15-F2 | En cours | BOUGUENAIS BASKET - 2BOUGUENAIS BASKET - 2 | |
| 11 oct. 11/10 | BASKET CLUB BASSE GOULAINEBASKET CLUB BASSE GOULAINE | 09H00 | U15 F2U15-F2 | |
| U15 M2 | ||||
| 26 sept. 26/09 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3BASKET CLUB BASSE LOIRE - 3 | 13 - 69 | U15 M2U15-M2 | |
| 04 oct. 04/10 | U15 M2U15-M2 | 11H00 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | |
| U13 F | ||||
| 03 oct. 03/10 | BEAUJOIRE BASKET CLUBBEAUJOIRE BASKET CLUB | En cours | U13 FU13F | |
| 10 oct. 10/10 | U13 FU13F | 15H30 | IE - CTC CHOLTIERE - FTBC - FALLERON TOUVOIS BASKET CLUBIE - CTC CHOLTIERE - FTBC - FALLERON TOUVOIS BASKET CLUB | |
| U13 M1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U13 M1U13-M1 | En cours | US CHAPELLE BASSE MER - 1US CHAPELLE BASSE MER - 1 | |
| 11 oct. 11/10 | AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1 | 11H00 | U13 M1U13-M1 | |
| U13 M2 3 P | ||||
| 03 oct. 03/10 | LA LEGEENNELA LEGEENNE | En cours | U13 M2U13-M2 | |
| 04 oct. 04/10 | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-ViaudUnion Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud | 10H00 | U13 M2U13-M2 | |
| U11F-1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1US PONT SAINT MARTIN BASKET - 1 | En cours | U11F-1U11-F-1 | |
| 10 oct. 10/10 | U11F-1U11-F-1 | 13H00 | BOUGUENAIS BASKETBOUGUENAIS BASKET | |
| U11M-1 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11M-1U11M-1 | En cours | CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2CHOLTIERE PAULX MER MORTE - 2 | |
| 11 oct. 11/10 | ETOILE ARTHONNAISE - 1ETOILE ARTHONNAISE - 1 | 10H25 | U11M-1U11M-1 | |
| U11 F-2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | U11 F-2U11-F-2 | En cours | LAC ET TENU BASKETLAC ET TENU BASKET | |
| 10 oct. 10/10 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2US PONT SAINT MARTIN BASKET - 2 | 12H30 | U11 F-2U11-F-2 | |
| U11M-2 | ||||
| 03 oct. 03/10 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2 | En cours | U11M-2U11M-2 | |
| 10 oct. 10/10 | U11M-2U11M-2 | 14H15 | US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3US PONT SAINT MARTIN BASKET - 3 | |
Reprise des entraînements le lundi 31 août 2026!!!






