OLYMPIADES DU HÉRON ET TOURNOI 3X3
Le tournoi intergénérationnel arrive !
Vous avez jusqu'au mercredi 14 juin pour inscrire votre équipe à ce tournoi de fin d'année :
P5DT10H09M37S
- 17/06/2023 Olympiades du Héron
Séniors 1 RM3 Basse 2 | ||||
16 avril 16/04 | Séniors 1 RM3SM1 | 60 - 91 | AL GARENNES NANTES - 2AL GARENNES NANTES - 2 | |
Séniors 2 DM3 D | ||||
06 mai 06/05 | AL OUCHE DINIER REZE - 1AL OUCHE DINIER REZE - 1 | 72 - 64 | Séniors 2 DM3SM2 | |
Séniors 1 DF2 D | ||||
06 mai 06/05 | Séniors 1 DF2SF1 | 41 - 72 | BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 2 | |
U18F Région 2 R2-A | ||||
15 avril 15/04 | U18F Région 2U18F-1 | 64 - 65 | IE - CTC TALMONT-GROSBREUIL - TALMONT ST HILAIRE - 1IE - CTC TALMONT-GROSBREUIL - TALMONT ST HILAIRE - 1 | |
U17M Région 2 R2-C | ||||
15 avril 15/04 | MOUTIERS SUR LAY - 1MOUTIERS SUR LAY - 1 | 70 - 63 | U17M Région 2U17M-1 | |
U17M D1 E | ||||
07 mai 07/05 | REZE BASKET 44REZE BASKET 44 | 64 - 67 | U17M D1U17M-2 | |
U17M D3 D | ||||
14 mai 14/05 | HERBADILLA LA CHEVROLIEREHERBADILLA LA CHEVROLIERE | 105 - 40 | U17M D3U17M-3 | |
U15M Région 2 R2-C | ||||
15 avril 15/04 | U15M Région 2U15M-1 | 49 - 89 | IE - CTC LA ROCHE BASKET BCY-SEPA - 1IE - CTC LA ROCHE BASKET BCY-SEPA - 1 | |
U15M D2 E | ||||
07 mai 07/05 | BEAUJOIRE BASKET CLUB - 1BEAUJOIRE BASKET CLUB - 1 | 46 - 52 | U15M D2U15M-1 | |
U15M D2 F | ||||
06 mai 06/05 | U15M D2U15M-2 | 35 - 44 | PAZENNAIS BASKET CLUBPAZENNAIS BASKET CLUB | |
U15F D3 C | ||||
07 mai 07/05 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 3HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 3 | 30 - 88 | U15F D3U15F-4 | |
U13M D3 G | ||||
06 mai 06/05 | U13M D3U13M-1 | 40 - 46 | UNION BASKET LOGNE - 2UNION BASKET LOGNE - 2 | |
U13M D3 H | ||||
13 mai 13/05 | U13M D3U13M-2 | Terminé | Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 2Union Sportive de Basket de Frossay et Saint-Viaud - 2 | |
U13F D3 J | ||||
06 mai 06/05 | U13F D3U13F-3 | 35 - 43 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | |
U11M D1 F | ||||
06 mai 06/05 | LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 1 | 31 - 49 | U11M D1U11M-1 | |
U11M D3 J | ||||
06 mai 06/05 | U11M D3U11M-2 | 51 - 20 | LA LEGEENNELA LEGEENNE | |
U11M D3 K | ||||
07 mai 07/05 | AL OUCHE DINIER REZE - 2AL OUCHE DINIER REZE - 2 | 74 - 08 | U11M D3U11M-3 | |
U11F D2 G | ||||
13 mai 13/05 | U11F D2U11F-5 | 23 - 54 | ETOILE ARTHONNAISE - 1ETOILE ARTHONNAISE - 1 | |
U11F D2 H | ||||
06 mai 06/05 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | 28 - 20 | U11F D2U11F-6 | |
U11F D3 L | ||||
06 mai 06/05 | U11F D3U11F-7 | 16 - 31 | ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 3ASSOCIATION SPORTIVE BASKET GETIGNE BOUSSAY - 3 | |
U9A (M D2) I | ||||
06 mai 06/05 | U9A (M D2)U9M-1 | 12 - 06 | AS BRAINS BASKET - 2AS BRAINS BASKET - 2 | |
U9C (M D2) J | ||||
13 mai 13/05 | U9C (M D2)U9M-2 | Terminé | UNION BASKET LOGNE - 1UNION BASKET LOGNE - 1 | |
U9E (M D3) H | ||||
06 mai 06/05 | U9E (M D3)U9M-3 | 09 - 09 | AL OUCHE DINIER REZEAL OUCHE DINIER REZE | |
U9B (F D2) L | ||||
06 mai 06/05 | HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2HERBADILLA LA CHEVROLIERE - 2 | 06 - 12 | U9B (F D2)U9F-1 | |
U9D (F D3) E | ||||
06 mai 06/05 | AL OUCHE DINIER REZEAL OUCHE DINIER REZE | 51 - 16 | U9D (F D3)U9F-2 | |
U9F (F D3) F | ||||
13 mai 13/05 | U9F (F D3)U9F-3 | 08 - 08 | EB SORINIERES - 2EB SORINIERES - 2 |
452
Adhérents
38
Équipes
46
Partenaires