Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Timoté BOURON | ||
Dany BROUARD | ||
Alexis DANDIN | ||
Alix DREAN | ||
Sofiane EL HARCH | ||
Nolan MERCIER | ||
Mathis SAUZEAU | ||
Leopold SORET | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Timoté BOURON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dany BROUARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexis DANDIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alix DREAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofiane EL HARCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nolan MERCIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis SAUZEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leopold SORET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux