Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
13H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Noah BOUF | ||
Matis COUTANT | ||
Eliott DAVIS | ||
Matheo DENIAUX | ||
Elliot FUZEAU | ||
Arthur JEDOR | ||
Yanis LONGEPEE | ||
Matheo MARIET | ||
Marius PELÉ | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Noah BOUF | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matis COUTANT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eliott DAVIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo DENIAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elliot FUZEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arthur JEDOR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yanis LONGEPEE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo MARIET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius PELÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux