Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
Tokyo Allée Des Chevrets 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Solal BOUCARD | ||
Maxence DELALANDE | ||
Ezequiel HAMON | ||
Ernest HARDEMAN | ||
Tibo L'HERITIER | ||
Marius LEPAGE | ||
Nohan LERAT-GRASSET | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Solal BOUCARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maxence DELALANDE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ezequiel HAMON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ernest HARDEMAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tibo L'HERITIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius LEPAGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nohan LERAT-GRASSET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux