Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure du match
14H15
Lieu
Tokyo Allée Des Chevrets 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexian AHLONSOU | ||
Melvyl BOISEAU | ||
Clement CHARIAUD | ||
Johan CHAUMIEAU | ||
Jules CONSTANTIN | ||
Paul FONTAINE | ||
Soren FOURE | ||
Lucas ORIEUX | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alexian AHLONSOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melvyl BOISEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement CHARIAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan CHAUMIEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CONSTANTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soren FOURE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas ORIEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux