Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure du match
15H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Alexian AHLONSOU | ||
Matys BOISEAU | ||
Melvyl BOISEAU | ||
Clement CHARIAUD | ||
Johan CHAUMIEAU | ||
Jules CONSTANTIN | ||
Paul FONTAINE | ||
Soren FOURE | ||
Noah GUEFFIER | ||
Lucas ORIEUX | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Alexian AHLONSOU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matys BOISEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Melvyl BOISEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement CHARIAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Johan CHAUMIEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules CONSTANTIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul FONTAINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soren FOURE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah GUEFFIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas ORIEUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux