Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
Tokyo Allée Des Chevrets 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Ines COCHET | ||
Soline EGONNEAU | ||
Emma FOLLIOT | ||
Celia LINÉ | ||
Hanaé RIVIÈRE ANGEVIN | ||
Charlyne SOURISSEAU | ||
Ines VALLEROY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Ines COCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soline EGONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Emma FOLLIOT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Celia LINÉ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hanaé RIVIÈRE ANGEVIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlyne SOURISSEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ines VALLEROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux