Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
14H00
Lieu
Tokyo Allée Des Chevrets 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Hiro CHANSON | ||
Soan GIRAUDET | ||
Roméo LAROCHE | ||
Matteo PELLETIER | ||
Jénaël POIRIER | ||
Paul POTTIER | ||
Maël YOUX | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Hiro CHANSON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Soan GIRAUDET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roméo LAROCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matteo PELLETIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jénaël POIRIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul POTTIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maël YOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux