Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure du match
18H00
Lieu
Tokyo Allée Des Chevrets 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mathieu BERTESCHE | ||
Thomas DENIAUX | ||
Timoté L'HÉRITIER | ||
Robin LE BRIZAULT-LE COCQ | ||
Thomas MONDON | ||
Gustave ROCHERON | ||
Lilian THERY | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Mathieu BERTESCHE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas DENIAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Timoté L'HÉRITIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin LE BRIZAULT-LE COCQ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas MONDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gustave ROCHERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lilian THERY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux