Date
Jour du match
dimanche 01 octobre
Heure du match
11H00
Lieu
Tokyo Allée Des Chevrets 44310 SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Theo ANGELINI | ||
Colin BARILLERE | ||
Lucas DUGAS | ||
Marius LEROY | ||
Jahnys MAXIMIN | ||
Matheo MONNIER | ||
Amine TRAORE FOURRAGE | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Theo ANGELINI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Colin BARILLERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas DUGAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius LEROY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jahnys MAXIMIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matheo MONNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amine TRAORE FOURRAGE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux