Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
COMPLEXE DE LA NOUE
Divers
Numéro de rencontre
18555
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 14:00:00 01 avril 2023 | SEVRE ET MAINE BASKET - 4 | 26 - 30 | U13F-3 | Champ. |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | U13F-3 | 29 - 25 | SEVRE ET MAINE BASKET - 4 | Champ. |
2022-11-12 14:30:00 12 nov. 2022 | SEVRE ET MAINE BASKET - 3 | 77 - 09 | U13F-3 | Champ. |
2022-09-24 00:00:00 24 sept. 2022 | U13F-3 | 22 - 45 | SÈVRE ET MAINE BASKET | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux