Date
Jour du match
samedi 28 janvier
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE TOKYO
Divers
Numéro de rencontre
38131
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 14:30:00 01 avril 2023 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | 12 - 09 | U9M-2 | Champ. |
2023-01-28 13:00:00 28 janv. 2023 | U9M-2 | 06 - 12 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | Champ. |
2022-12-17 13:00:00 17 déc. 2022 | U9M-2 | 07 - 10 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | Champ. |
2022-11-26 13:30:00 26 nov. 2022 | MONTBERT GENESTON LE BIGNON B. - 3 | 06 - 12 | U9M-2 | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux